Estadio Municipal Lo Blanco
Av Lo Blanco 550

| Actividad | Horario | Requisitos | Lugar |
|---|---|---|---|
| ZUMBA | MARTES – JUEVES - VIERNES 18:00 A 19:00 | SIN REQUISITO | PARQUE |
| ZUMBA | SABADOS 09:00 A 10:00 | SIN REQUISITO | PISTA PATINAJE |
| ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | LUNES - MIERCOLES - VIERNES 18:00 A 19:00 | SIN REQUISITO | PRADO GALERIA |
| MONITOR DE PADEL | LUNES Y MIERCOLES 18:00 A 20:00 SABADO DE 9:00 A 11:00 | SIN REQUISITO | PISTA PATINAJE |
| MONITOR DE TENIS | LUNES Y MIERCOLES 18:00 A 20:00 SABADO DE 9:00 A 11:00 | SIN REQUISITO | PISTA PATINAJE |

CURSOS DE VERANO (8 sesiones, 4 veces por semana, duración 2 semanas, desde los 6 años).
Horario | Grupo | Valor |
09:00 a 10:00 horas | Adultos | $10.000 |
10:00 a 11:00 horas | Adultos | $10.000 |
11:00 A 12:00 horas | Niños | $8.000 |
12:00 a 13:00 horas | Niños | $8.000 |
NATACION ADULTOS (8 sesiones, 2 veces por semana).
Día | Hora | Valor |
Martes – Jueves | 19:00 a 20:00 horas | $10.000 |
Sábado – Domingo | 09:00 a 10:00 horas | $10.000 |
Sábado – Domingo | 10:00 a 11:00 horas | $10.000 |
ADULTOS MAYORES COMUNA DE EL BOSQUE | $8.000 | |
RESIDENTES FUERA DE LA COMUNA DE EL BOSQUE | $15.000 | |
NATACIÓN NIÑOS
Día | Hora | Valor |
Martes – Jueves | 18:00 a 19:00 horas | $8.000 |
Sábado – Domingo | 11:00 a 12:00 horas | $8.000 |
ADULTOS MAYORES COMUNA DE EL BOSQUE | $12.000 | |
HIDROGIMNASIA (8 sesiones, 2 veces por semana).
Día | Hora | Valor |
Miércoles – Viernes | 18:00 a 19:00 horas | $11.000 |
Adulto Mayor | $8.000 | |
ADULTOS MAYORES COMUNA DE EL BOSQUE | $15.000 | |

