Farmacia Municipal de El Bosque
Encargado/a Nicole González
Fonos: 22 618 70 60 y 22 618 70 61
farmaciacomunitaria@saludelbosque.cl
Facilita a vecinos y vecinas la oportunidad de contar con tratamientos farmacológicos para la recuperación de su salud, a un precio justo.
- Estar inscrito como beneficiario de la farmacia comunitaria.
- Certificar residencia en la comuna de El Bosque.
- Presentar receta médica vigente.
¿Quiénes pueden acceder a este beneficio?
- Todos los vecinos y vecinas que residan en la comuna del bosque, sin importar el sistema de salud que pertenezcan.
- Plazos: el o la paciente puede comprar su medicamento solo mientras la receta médica se encuentre vigente.
Inscripción: Para inscribirse el vecino o vecina debe presentar su cédula de identidad o de quien se inscriba junto al comprobante de domicilio que certifique su residencia en la comuna de El Bosque. Los usuarios que ya estén inscritos, sólo deben presentar su cédula de identidad y receta médica vigente en la Farmacia Comunitaria y podrán comprar los medicamentos que requieran.
-Funcionamiento: La Farmacia Comunitaria contará con un stock básico de medicamentos, los cuales estarán disponibles para la venta inmediata. Si los medicamentos no se encuentren disponibles, por estar fuera de esta canasta básica, se enviarán a comprar y se informará al usuario de su llegada y entrega. De esta forma, cada día la Farmacia Comunitaria irá abasteciéndose de los medicamentos requeridos por las vecinas y vecinos de la comuna de El Bosque.
-Valor Agregado: Con la finalidad de ofrecer precios más económicos para nuestros vecinos y vecinas, la Farmacia Comunitaria contará con una unidad de reenvasado de medicamentos, lo cual permitirá contar con diferentes presentaciones de medicamentos, para la entrega de tratamientos ajustados a las necesidades de salud de cada beneficiario. Este sistema de reenvasado, se hará extensivo a la entrega de medicamentos en los diferentes CESFAM de la Comuna de el Bosque.
Horario de atención:
08:30 a 15:30 de lunes a jueves
y viernes de 08:30 a 14:30
*Precios pueden variar al momento de la compra. *Se recomienda llamar telefónicamente antes de asistir a comprar para consultar por la disponibilidad del medicamento al fono 226187060
| PRINCIPIOS_ACTIVOS | MARCA_COMERCIAL | PRESENTACION | LABORATORIO | FORMA_FARMACEUTICA | CANTIDAD_POR_ENVASE | PRECIO | PRECIO_VENTA | PRECIO_VENTA_FRACCIONADO | BIOEQUIVALENTE | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUMINIO HIDROXIDO SUSPENSION 6% | LABORATORIO CHILE S.A. | Frascos (ML) | 180 | $ 3.056 | 3056 | 0 | NO | Disponible | ||
| APIDRA SOLOSTAR 100UI/ML 3 ML | SANOFI AVENTIS DE CHILE S.A. | Frascos (ML) | 3 | $ 4.826 | 4826 | 0 | NO | Disponible | ||
| ATENOLOL 50 MG X 20 COMP. | SEVENPHARMA | Comprimidos Recubiertos | 1 | $ 225 | 225 | 0 | NO | Disponible | ||
| CASEN ENEMA ADULTO | SYNTHON CHILE LTDA | Frascos (ML) | 133 | $ 1.210 | 1210 | 0 | NO | Disponible | ||
| TELMISARTAN 80 MG X 30 COMP | ALEMBIC | Comprimidos | 30 | $ 1.337 | 1337 | 0 | NO | Disponible | ||
| ACENOCUMAROL 4 MG | ACEBRON 4 MG X 20 CM | RECALCINE S.A | Comprimidos Recubiertos | 20 | $ 1.604 | 1604 | 0 | NO | Disponible | |
| ACENOCUMAROL 4 MG | FU ISQUELIUM 4 MG x 1 CP | SYNTHON CHILE LTDA | Comprimidos | 1 | $ 87 | 0 | 86,58 | SI | Disponible | |
| ACICLOVIR 400 MG | ACICLOVIR 400 MG X 35 CM | LABORATORIO CHILE S.A. | Comprimidos | 35 | $ 2.496 | 2496 | 0 | NO | Disponible | |
| ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COM | FU ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG X 1 COMP. | LABORATORIO CHILE S.A. | Comprimidos | 1 | $ 8 | 0 | 8,27 | NO | Disponible | |
| ACIDO ALENDRONICO 70 MG CM REC | FU ALDROX 70 MG CM REC | PASTEUR S.A | Comprimidos | 1 | $ 681 | 0 | 681,21 | NO | Disponible | |
| ACIDO FOLICO / HIERRO / VITAMINA C / VITAMINA B12 | FU FERRANIM X 1 CAPS | SANITAS | Cápsulas | 1 | $ 75 | 0 | 75,12 | NO | Disponible | |
| ACIDO FOLICO 1 MG | FU FOLACID 1 MG X 1 COMP | ITF LABOMED S.A. | Comprimidos | 1 | $ 9 | 0 | 8,78 | NO | Disponible | |
| ACIDO FOLICO 1 MG | FU HELIOFOL 1MG X 1 COMP | SYNTHON CHILE LTDA | Comprimidos | 960 | $ 9 | 0 | 8,91 | SI | Disponible | |
| ACIDO FOLICO 5 MG | FU FOLACID 5 MG X 1 COMP | ITF LABOMED S.A. | Comprimidos | 1 | $ 18 | 0 | 17,82 | NO | Disponible | |
| ACIDO FOLICO 5 MG | FU HELIOFOL 5 MG X 1 COMP. | SYNTHON CHILE LTDA | Comprimidos | 1 | $ 14 | 0 | 14 | NO | Disponible | |
| ACIDO IBANDRONICO 150 MG | IDENA 150 MG x 1 CP | TECNOFARMA | Comprimidos Recubiertos | 1 | $ 4.794 | 4794 | 0 | NO | Disponible | |
| ACIDO TRANEXAMICO 500 MG | ACIDO TRANEXAMICO 500 MG X 20 COMP | EMCURE PHARMA CHILE SPA | Comprimidos | 20 | $ 15.254 | 15254 | 0 | NO | Disponible | |
| ACIDO URSODEOXICOLICO 250 MG | ACIDO URSODEOXICOLICO 250 MG X 60 CAP | DFMPHARMA | Cápsulas | 60 | $ 18.870 | 18870 | 0 | NO | Disponible | |
| ACIDO VALPROICO 250 MG | FU ACIDO VALPROICO 250 MG X 1 COMP REC | ANDROMACO | Comprimidos Recubiertos | 1 | $ 69 | 0 | 68,75 | NO | Disponible | |
| ACIDO VALPROICO 250 MG/5ML | DEPAKENE 250 MG/5 ML JBE x 120 ML | ABBOTT S.A. | Jarabes | 120 | $ 9.932 | 9932 | 0 | NO | Disponible | |
| ACIDO VALPROICO 250 MG/5ML | LEMEXIN 250 MG/5 ML 120 ML | SANITAS | Frascos (ML) | 1 | $ 11.714 | 11714 | 0 | NO | Disponible | |
| ACIDO VALPROICO 500 MG RE | CONVULEX 500 MG X 30 CP | GEROT LANNACH | Cápsulas | 30 | $ 5.084 | 5084 | 0 | NO | Disponible | |
| ACIDO VALPROICO 500 MG RE | FU CONVULEX 500 MG X 1 COMP | GEROT LANNACH | Comprimidos | 1 | $ 131 | 0 | 130,51 | NO | Disponible | |
| ACIDO VALPROICO 500 MG RE | VALCOTE ER X 500MG X 50 COMP. | ABBOTT S.A. | Comprimidos | 1 | $ 37.690 | 37690 | 0 | NO | Disponible | |
| AEROCAMARA | AEROCAMARA PEDIATRICA | INSUMO | CEGAMED | Frascos (ML) | 450 | $ 2.795 | 2795 | 0 | NO | Disponible |
| ALOPURINOL 100 MG CM | ALOPURINOL 100 MG X 20 CP | SEVENPHARMA | Comprimidos | 20 | $ 418 | 418 | 0 | SI | Disponible | |
| ALOPURINOL 300 MG | ALOPURINOL 300 MG x 20 CP -REC- | SEVENPHARMA | Comprimidos | 20 | $ 731 | 731 | 0 | NO | Disponible | |
| AMANTADINA 100 MG | AMANTREL CAPSULAS 100 MG X 30 COMP. | LABORATORIO BIOVAL SPA | Cápsulas | 30 | $ 6.494 | 6494 | 0 | NO | Disponible | |
| AMANTADINA 100 MG | PRAYANOL 100 MG X 30 CAP | SANITAS | Cápsulas | 30 | $ 8.786 | 8786 | 0 | NO | Disponible | |
| AMIODARONA CLORHIDRATO 200 MG | FU AMIODARONA CLORHIDRATO 200 MG | MINTLAB Co. S.A | Comprimidos | 1 | $ 100 | 0 | 100,33 | SI | Disponible | |
| AMITRIPTILINA 25 MG | AMITRIPTILINA 25 MG x 100 CP | LABORATORIO CHILE S.A. | Comprimidos | 100 | $ 3.438 | 3438 | 0 | NO | Disponible | |
| AMLODIPINO 10 MG | FU AMLODIPINO 10 MG X 1 ASCEND | ASCEND | Comprimidos | 1 | $ 12 | 0 | 11,71 | SI | Disponible | |
| AMLODIPINO 5 MG | FU AMLODIPINO 5 MG X 1 COMP | ASCEND | Comprimidos | 1 | $ 9 | 0 | 8,53 | SI | Disponible | |
| AMLODIPINO 5 MG / VALSARTAN 160 MG | VALMIRA 5/160 MG X 28 COMP | ASCEND | Comprimidos Recubiertos | 28 | $ 13.726 | 13726 | 0 | SI | Disponible | |
| AMOXICILINA 400 MG/ACIDO CLAVULANICO 57 MG | AMOOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO 400/57 MG | SEVENPHARMA | Polvos | 1 | $ 3.158 | 3158 | 0 | NO | Disponible | |
| AMOXICILINA 500 MG | AMOXICILINA 500 MG X 21CAP | MINTLAB Co. S.A | Cápsulas | 21 | $ 1.039 | 1039 | 0 | NO | Disponible | |
| AMOXICILINA 500 MG | AMOXICILINA 500 MG/5ML X 60 ML | OPKO CHILE SA | Jarabes | 60 | $ 949 | 949 | 0 | NO | Disponible | |
| AMOXICILINA 875 MG / ACIDO CLAVULANICO 125 MG | FU AMOXICILINA / AC CLAVULANICO 875/125 MG X 1 COMP | ASCEND | Comprimidos Recubiertos | 1 | $ 173 | 0 | 173,04 | NO | Disponible | |
| ARIPIPRAZOL 10 MG | ARIPIPRAZOL 10 MG X 30 COMP | ALEMBIC | Comprimidos | 1 | $ 917 | 917 | 0 | NO | Disponible | |
| ARIPIPRAZOL15 MG | ARIPIPRAZOL 15 MG30 COMP. | ALEMBIC | Comprimidos | 30 | $ 1.406 | 1406 | 0 | NO | Disponible | |
| ATORVASTATINA 10 MG | ATORVASTATINA 10 MG X60 COMP. REC. | MSN LABS CHILE | Comprimidos Recubiertos | 60 | $ 626 | 626 | 0 | NO | Disponible | |
| ATORVASTATINA 20 MG | FU ATORVASTATINA 20 MG | OPKO CHILE SA | Comprimidos | 500 | $ 10 | 0 | 10,37 | NO | Disponible | |
| ATORVASTATINA 20 MG | FU ATORVASTATINA 20 MG x 1 CP | MSN LABS CHILE | Comprimidos Recubiertos | 1 | $ 10 | 0 | 10,37 | SI | Disponible | |
| ATORVASTATINA 80 MG | ATORVASTATINA 80 MG CAJ 30 CM REC | ASCEND | Comprimidos | 30 | $ 1.906 | 1906 | 0 | NO | Disponible | |
| AZATIOPRINA 50 MG | AZATIOPRINA 50 MG X 100 CM | ASCEND | Comprimidos | 100 | $ 14.643 | 14643 | 0 | SI | Disponible | |
| AZATIOPRINA 50 MG | AZATIOPRINA 50 MG X 100 COMP | EMCURE PHARMA CHILE SPA | Comprimidos Recubiertos | 100 | $ 5.310 | 5310 | 0 | NO | Disponible | |
| AZITROMICINA 200 MG/5 ML | AZITROMICINA 200 MG /5 ML | LABORATORIO HOSPIFARMA | Jarabes | 5 | $ 1.910 | 1910 | 0 | NO | Disponible | |
| AZITROMICINA 500 MG | FU AZITROMICINA 500 MG X 1 COMP | ASCEND | Comprimidos | 1 | $ 145 | 0 | 145,15 | NO | Disponible | |
| BACLOFENO 10 MG | BACLOFENO 10 MG X 20 COMP | REUTTER S.A | Comprimidos | 20 | $ 1.655 | 1655 | 0 | NO | Disponible | |
| BETAMETASONA ACETATO / BETA METASONA SODIO FOSFATO | DACAM RAPILENTO INY. x 3 ML | LABORATORIO CHILE S.A. | Ampollas | 1 | $ 12.096 | 12096 | 0 | NO | Disponible | |
| BETAMETASONA CREMA | ZEROLERG 0.05% x 15 GR CREMA | ACRUX LABS S.A | Cremas | 15 | $ 306 | 306 | 0 | NO | Disponible | |
| BIMATOPROST 0,03% /TIMOLOL 0,5% | GANFORT SOLUCION OFTALMICA 3ML | LABORATORIO ALLERGAN | Frascos (ML) | 3 | $ 10.561 | 10561 | 0 | NO | Disponible | |
| BISOPROLOL 1,25 MG | BISOPROLOL 1.25 MG X 30 COMP | ASCEND | Comprimidos | 30 | $ 1.604 | 1604 | 0 | SI | Disponible | |
| BISOPROLOL 2,5 MG | BISOPROLOL FUMARATO 2.5 MG | CURAESPRING | Comprimidos | 30 | $ 955 | 955 | 0 | NO | Disponible | |
| BISOPROLOL 5 MG | BISOPROLOL 5 MG 30 COMP. | CURAESPRING | Comprimidos | 1 | $ 1.448 | 1448 | 0 | NO | Disponible | |
| BRIMONIDINA 0,2% | PARAIOP SOL OFTALMOLOGICA | PHARMATECH | Gotas | 1 | $ 2.056 | 2056 | 0 | NO | Disponible | |
| BRINZOLAMIDA/TIMOLOL | AZARGA SOL.OFT. 5 ML | LABORATORIO ALCON | Frascos (ML) | 5 | $ 7.880 | 7880 | 0 | NO | Disponible | |
| BRINZOLAMIDA/TIMOLOL | BRINZOLAMIDA/TIMOLOL SUS OFTAMICA 5 ML | PARTHENON | Gotas | 5 | $ 6.997 | 6997 | 0 | NO | Disponible | |
| BROMHEXINA 4 MG / 5 ML | BROMHEXINA JARABE 4 MG/5 ML 100ML | SEVENPHARMA | Jarabes | 1 | $ 879 | 879 | 0 | NO | Disponible | |
| BROMURO DE IPRATROPIO/FENOTEROL | FENOTEROL BROMHIDRATO/BROMURO DE IPATROPIO 50/20 | AEROSOL INHALACION | BPH | Inhalador | 200 | $ 7.665 | 7665 | 0 | NO | Disponible |
| BUDESONIDA 200 MCG/DOSIS | AEROVIAL INH 200 MCG/DO FRA 200 DO | RECALCINE S.A | Inhalador | 200 | $ 1.464 | 1464 | 0 | NO | Disponible | |
| BUDESONIDA160 mcg/FORMOTEROL 4.5 mcg | NEUMOCORTPLUS 160/4.5 | CASSARA | Inhalador | 1 | $ 13.115 | 13115 | 0 | NO | Disponible | |
| BUPROPION 150 MG | BUPROPION 150 MG X 30 COMP LIB. PROL | ALEMBIC | Comprimidos | 30 | $ 4.889 | 4889 | 0 | NO | Disponible | |
| CABERGOLINA 0,5 MG | CABERTRIX 0.50 MG X 4 COMP | TECNOFARMA | Comprimidos | 1 | $ 7.640 | 7640 | 0 | NO | Disponible | |
| CALCIO 500 MG VITAMINA D 400 UI | FU CALCIO 500 MG VITAMINA D3 400 UI | ZERICUM | Comprimidos | 1 | $ 19 | 0 | 19,09 | NO | Disponible | |
| CALCIO 500 MG VITAMINA D 400 UI | FU CALCIO 500MG VIT D 400UI X 1 COPM | CURAESPRING | Comprimidos | 1 | $ 17 | 0 | 17,18 | NO | Disponible | |
| CALCITRIOL 0.25 MG | CALCITRIOL 0,25 MCG 100 CAP | VITAFARMA | Cápsulas | 100 | $ 6.367 | 6367 | 0 | NO | Disponible | |
| CAPTOPRIL 25 MG | CAPTOPRIL 25 MG X30 COMP | MINTLAB Co. S.A | Comprimidos | 30 | $ 1.146 | 1146 | 0 | NO | Disponible | |
| CARBAMAZEPINA 200 MG | FU CARBAMAZEPINA 200MG X 1 COMP. | ALEMBIC | Comprimidos | 1 | $ 37 | 0 | 36,79 | NO | Disponible | |
| CARBONATO DE LITIO 300 MG | KALITIUM 300 MG 50 COMP | EUROPHARMA CHILE S.A. | Comprimidos Recubiertos | 50 | $ 5.730 | 5730 | 0 | NO | Disponible | |
| CARBONATO DE LITIO 450 MG LP | KALITIUM LP 450 MG X 30 CM | EUROMED S.A. | Comprimidos | 30 | $ 8.786 | 8786 | 0 | NO | Disponible | |
| CARVEDILOL 12.5 MG | BETAPLEX 12,5 MG X 60 COMP. | ABBOTT S.A. | Comprimidos | 60 | $ 1.299 | 1299 | 0 | NO | Disponible | |
| CARVEDILOL 12.5 MG | FU CARVEDILOL 12,5 MG X 1 COMP. | COMPRIMIDO | MEDINOVAFARMA | Comprimidos | 1 | $ 24 | 0 | 23,5 | NO | Disponible |
| CARVEDILOL 25 MG | BETAPLEX 25 MG X 30 CM | ABBOTT S.A. | Comprimidos | 30 | $ 898 | 898 | 0 | NO | Disponible | |
| CARVEDILOL 25 MG | CARVEDILOL 25 MG x 30 CP | LABORATORIO CHILE S.A. | Comprimidos | 30 | $ 917 | 917 | 0 | SI | Disponible | |
| CARVEDILOL 6,25 MG | CARVEDILOL 6.25 MG x 30 COMP | LABORATORIO CHILE S.A. | Comprimidos | 30 | $ 611 | 611 | 0 | NO | Disponible | |
| CEFADROXILO 250 MG/5 ML | CEFADROXILO 250 MG/ 5 ML | ANDROMACO | Frascos (ML) | 60 | $ 2.661 | 2661 | 0 | NO | Disponible | |
| CEFADROXILO 500 MG | FU CEFADROXILO 500 MG X 1 CAPS | ANDROMACO | Cápsulas | 1 | $ 130 | 0 | 129,87 | NO | Disponible | |
| CELECOXIB 200 MG | FU CELECOXIB 200 MG X 1 CAPS | ASCEND | Cápsulas | 1 | $ 25 | 0 | 25,4 | SI | Disponible | |
| CETIRIZINA 10 MG | FU CETIRIZINA 10 MG X1 COMP REC. | LABORATORIO PHARMA | Comprimidos Recubiertos | 1 | $ 16 | 0 | 16,42 | NO | Disponible | |
| CETIRIZINA 5 MG/5 ML | CETIRIZINA 5MG/5ML JBE X 60ML | LABORATORIO HOSPIFARMA | Jarabes | 1 | $ 1.121 | 1121 | 0 | NO | Disponible | |
| CICLOBENZAPRINA 10 MG | FU CICLOBENZAPRINA 10 MG X 1 COMP | MINTLAB Co. S.A | Comprimidos | 1 | $ 21 | 0 | 21,13 | NO | Disponible | |
| CICLOBENZAPRINA 10 MG | TENSODOX 10 MG X 30 COMP. | ABBOTT S.A. | Comprimidos Recubiertos | 30 | $ 592 | 592 | 0 | NO | Disponible | |
| CILOSTAZOL 100 MG | ILOSTAL 100 MG X30 COMP. | MERCK S.A. | Comprimidos | 30 | $ 2.674 | 2674 | 0 | NO | Disponible | |
| CINACALCET 30 MG | CINACALCET 30 MG X 28 COMP. REC. | EMCURE PHARMA CHILE SPA | Comprimidos | 28 | $ 3.906 | 3906 | 0 | NO | Disponible | |
| CINTAS GLICEMIA | CINTAS ACCU-CHEK INSTANT 50 | INSUMO | ROCHE CHILE LIMITADA | Frascos (ML) | 1 | $ 8.568 | 8568 | 0 | NO | Disponible |
| CIPROFIBRATO 100 MG | CIPROFIBRATO 100 MG X 30 CAPS | ALPESCHEMIE | Cápsulas | 30 | $ 4.507 | 4507 | 0 | NO | Disponible | |
| CIPROFLOXACINO 0.3% SOL. OTICA | CIPROVAL OTICO X 5 ML | SAVAL | Frascos (ML) | 5 | $ 9.263 | 9263 | 0 | NO | Disponible | |
| CIPROFLOXACINO 500 MG | FU CIPROFLOXACINO 500MG X 1 COMP. | PINNACLE CHILE SPA | Comprimidos Recubiertos | 1 | $ 42 | 0 | 42,01 | SI | Disponible | |
| CITALOPRAM 20 MG | CITALOPRAM 20 MG X 30 COMP | HETEROLAB | Comprimidos Recubiertos | 30 | $ 924 | 924 | 0 | NO | Disponible | |
| CLARITROMICINA 250 MG/5 ML | CLARITROMICINA 250 MG/5ML | REUTTER S.A | Frascos (ML) | 60 | $ 5.417 | 5417 | 0 | NO | Disponible | |
| CLARITROMICINA 250 MG/5 ML | CLARITROMICINA 250MG/5ML | VITAFARMA | Frascos (ML) | 60 | $ 5.417 | 5417 | 0 | NO | Disponible | |
| CLARITROMICINA 500 MG | CLARITROMICINA 500 MG X 14 COMP.REC | CHEMOPHARMA S.A. | Comprimidos Recubiertos | 14 | $ 2.941 | 2941 | 0 | SI | Disponible | |
| CLOBETASOL PROPIONATO 0.05 % | CLOBETASOL PROPIONATO 0,05% | BPH | Cremas | 30 | $ 713 | 713 | 0 | NO | Disponible | |
| CLOMIPRAMINA 75 MG | ANAFRANIL 75 MG X 20 COMP. | NOVARTIS CHILE S.A. | Comprimidos Recubiertos | 20 | $ 21.595 | 21595 | 0 | NO | Disponible | |
| CLONIXINATO DE LISINA 125 MG | CLONIXINATO DE LISINA 125 MG | MINTLAB Co. S.A | Comprimidos | 10 | $ 558 | 558 | 0 | NO | Disponible | |
| CLOPIDOGREL 75 MG | FU CLOPIDOGREL 75 MG X 1 COM | CAPLIN POINT LABORATORIES | Comprimidos | 1 | $ 46 | 0 | 46,47 | NO | Disponible | |
| CLORDIAZEPOXIDO / BROMURO DE CLIDINIO | LIBRIN-C 5/2.5 | ASCEND | Cápsulas | 30 | $ 3.132 | 3132 | 0 | NO | Disponible | |
| CLORHEXIDINA 0,12% | CLORHEXIDINA GLUCONATO 0,12% | CURAESPRING | Frascos (ML) | 150 | $ 1.643 | 1643 | 0 | NO | Disponible | |
| CLOTIAZEPAM 5 MG | BETIS 5 MG X 30 COMP. | SYNTHON CHILE LTDA | Comprimidos Recubiertos | 30 | $ 3.438 | 3438 | 0 | NO | Disponible | |
| CLOTRIMAZOL CREMA | CLOTRIMAZOL 1% X 20 G | ASCEND | Cremas | 20 | $ 248 | 248 | 0 | NO | Disponible | |
| CODEINA/PSEUDOEFEDRINA/CLORFENAMINA | EXTOSEN JBE 100 ML | INSTITUTOS SANITAS S.A. | Jarabes | 100 | $ 1.821 | 1821 | 0 | NO | Disponible | |
| COLECALCIFEROL 50.000 | COLEKAL 50.000 UI X 2 SACHET | FARMACEUTICA TERVIS PHARMA LTDA | Sobres (GR) | 2 | $ 2.165 | 2165 | 0 | NO | Disponible | |
| DABIGATRAN 110 MG | PRADAXA 110 MG | LABORATORIO BOHERINGER INGELHEIM | Cápsulas | 60 | $ 49.811 | 49811 | 0 | NO | Disponible | |
| DABIGATRAN 150 MG | DABIFIB 150 MG X 60 CAP | MSN LABS CHILE | Cápsulas | 60 | $ 28.298 | 28298 | 0 | NO | Disponible | |
| DAPAGLIFLOZINA 10 MG / METFORMINA 1000 MG | XIGDUO XR 10MG/1000MG x 28 COMP | ASTRAZENECA | Comprimidos Recubiertos | 28 | $ 34.226 | 34226 | 0 | NO | Disponible | |
| DAPAGLIFLOZINA 5 MG / METFORMINA 1000 MG | XIGDUO XR 5 MG/1000 MG X 56 | ASTRAZENECA | Comprimidos Recubiertos | 56 | $ 37.649 | 37649 | 0 | NO | Disponible | |
| DEFLAZACORT 30 MG | ARRUMAL 30 MG x 30 COMP | ROYAL PHARMA S.A. | Comprimidos | 30 | $ 30.559 | 30559 | 0 | SI | Disponible | |
| DEFLAZACORT 30 MG | DISFLAX 30 MG X 10 COMP. | FAES FARMA | Comprimidos | 10 | $ 10.696 | 10696 | 0 | NO | Disponible | |
| DEGLUDEC 100 UI | TRESIBA FLEXTOUCH 100 UI X 3 ML | NOVONORDISK | Frascos (ML) | 1 | $ 16.426 | 16426 | 0 | NO | Disponible | |
| DESLORATADINA 5 MG | FU DESLORATADINA X 1 COMP | CURAESPRING | Comprimidos | 1 | $ 11 | 0 | 11,45 | NO | Disponible | |
| DESLORATADINA JARABE | LOTADIN DESLORATADINA 2.5/5ML | OPKO CHILE SA | Jarabes | 120 | $ 1.184 | 1184 | 0 | NO | Disponible | |
| DESMOPRESINA 10 MCG | DESMOPRESINA 10 MCG/DOSIS | LABORATORIO DOMINGUEZ S.A. | Frascos (ML) | 5 | $ 18.959 | 18959 | 0 | SI | Disponible | |
| DEXAMETASONA 4 MG | FU CORTYK 4 MG X 1 COMP | LABOTAROIO PASTEUR S.A. | Comprimidos | 1 | $ 497 | 0 | 496,58 | NO | Disponible | |
| DICLOFENACO GEL | DICLOFENACO GEL 1.16 MG X 30 GR | CURAESPRING | Tubos | 30 | $ 433 | 433 | 0 | NO | Disponible | |
| DIFENIDOL 25 MG | VERTIUM 25 MG X 40 | SAVAL | Comprimidos | 40 | $ 6.112 | 6112 | 0 | NO | Disponible | |
| DIGOXINA 0.25 MG | FU DIGOXINA 0.25 MG X 1 COMP | SYNTHON CHILE LTDA | Comprimidos | 1 | $ 24 | 0 | 24,19 | SI | Disponible | |
| DILTIAZEM 60 MG LIB PROLONG | GRIFODILZEM 60 MG X60 LP | LABORATORIO CHILE S.A. | Comprimidos Recubiertos | 60 | $ 6.876 | 6876 | 0 | NO | Disponible | |
| DILTIAZEM 90 MG | TILDIEM 90 MG X 20 COMP | CHEMOPHARMA S.A. | Comprimidos | 60 | $ 4.584 | 4584 | 0 | NO | Disponible | |
| DIMENHIDRINATO 100 MG | MAREAMIN 100 MG X 20 CM | EUROPHARMA CHILE S.A. | Comprimidos | 20 | $ 3.434 | 3434 | 0 | NO | Disponible | |
| DIOSMINA MG 450 / HESPERIDINA 50 MG | VESNIDAN 60 COMP. | eurofarma | Comprimidos | 60 | $ 12.453 | 12453 | 0 | NO | Disponible | |
| DOMPERIDONA | FU DOMPERIDONA 10 MG X 1 COMP | OPKO CHILE SA | Comprimidos | 1 | $ 14 | 0 | 14 | SI | Disponible | |
| DOMPERIDONA | RESTOL 10 MG/ML x 20 ML | LABORATORIO CHILE S.A. | Gotas | 20 | $ 980 | 980 | 0 | NO | Disponible | |
| DONEPEZILO 10 MG | NEPOKARE 10 MG X 30 CM | DRS REDDYS | Comprimidos Recubiertos | 30 | $ 1.891 | 1891 | 0 | NO | Disponible | |
| DORZOLAMIDA 2% | BIOMIRA 2% SOL OFTALMOLOGICA 5 ML | PHARMATECH | Frascos (ML) | 5 | $ 2.184 | 2184 | 0 | NO | Disponible | |
| DORZOLAMIDA/TIMOLOL | DORZOLAMIDA/TIMOLOL 20MG /5MG | SEVENPHARMA | Gotas | 1 | $ 1.617 | 1617 | 0 | NO | Disponible | |
| DOXAZOSINA 4 MG | ALFADOXIN 4 MG x 30 CP | LABORATORIO CHILE S.A. | Comprimidos | 30 | $ 3.247 | 3247 | 0 | NO | Disponible | |
| DOXICICLINA 100 MG | DOXICLINA 100 MG X 10 COMP. | VITAFARMA | Comprimidos Recubiertos | 1 | $ 1.006 | 1006 | 0 | NO | Disponible | |
| DROSPIRENONA 3 MG / ETINILESTRADIOL 0.02 MG | FEMIPLUS 20 CD | DROSPIRENONA 3,00 MG / ETINILESTRADIOL 0,02 MG | EUROPHARMA CHILE S.A. | Comprimidos Recubiertos | 28 | $ 4.584 | 4584 | 0 | SI | Disponible |
| DROSPIRENONA 3,0 MG / ETINILESTRADIOL 0.030 MG | FEMIPLUS CD | EUROPHARMA CHILE S.A. | Comprimidos | 28 | $ 5.730 | 5730 | 0 | NO | Disponible | |
| DULOXETINA 30 MG | DULOXETINA 30 MG X 30 CAP. | ALEMBIC | Cápsulas | 30 | $ 1.757 | 1757 | 0 | NO | Disponible | |
| DULOXETINA 60 MG | DULATINE 60 MG X 28 CAPSULAS | EMCURE PHARMA CHILE SPA | Cápsulas | 30 | $ 2.028 | 2028 | 0 | SI | Disponible | |
| DUTASTERIDA / TAMSULOSINA | NEFEX DUO 05/04 MG x 30 CP | OPKO CHILE SA | Cápsulas | 30 | $ 3.709 | 3709 | 0 | SI | Disponible | |
| DUTASTERIDA 0,5 MG | DUTASVITAE 0.5 MG X 30 CAPS | GALENICUM HEALTH CHILE | Cápsulas | 30 | $ 5.844 | 5844 | 0 | SI | Disponible | |
| EMPAGLIFLOZINA 12.5/METFORMINA 850 | ENCLYNA DUO 12.5/850 X 60 COMP | LABORATORIO BAGO S.A. | Comprimidos Recubiertos | 60 | $ 38.665 | 38665 | 0 | NO | Disponible | |
| ENALAPRIL 10 MG | FU ENALAPRIL 10 MG X 1 CM | ANDROMACO | Comprimidos Recubiertos | 1 | $ 6 | 0 | 6,3 | SI | Disponible | |
| EQUIPO DE DETERMINACION DE GLICEMIA | EQUIPO ACCU-CHEK INSTANT | INSUMO | SANOFI AVENTIS DE CHILE S.A. | CAJA | 1 | $ 25.109 | 25109 | 0 | NO | Disponible |
| ESCITALOPRAM 10 MG | ESCITALOPRAM 10 MG X 30 COMPR REC | HETEROLAB | Comprimidos Recubiertos | 30 | $ 810 | 810 | 0 | NO | Disponible | |
| ESCITALOPRAM 20 MG | ESCITALOPRAM 20 MG x 30 COM REC | HETEROLAB | Comprimidos Recubiertos | 30 | $ 1.757 | 1757 | 0 | NO | Disponible | |
